Zum Hauptinhalt springen

Starterliste  20.Schlossberg-Historic 2025

Ihr Browser kann keine PDFs anzeigen. Klicken Sie hier, um das PDF herunterzuladen.

Your Browser can't display PDFs. Click here to download the PDF file.


Starterliste 20.Schlossberg-Historic 2025

Lfd.-Nr. Gr. Start
Nr.:
Kl Fahrer-
Name
Fahrer-
Vorname
Fahrzeug Baujahr
1   3 1 Kräuter Fabian Amilcar C4 1922
2   4 2 Dr. Rudolph Andreas Bugatti T51 1931
3   5 3 Studinger  Mischa  Austin Healey Sprite Mk1 (Frosch) 1959
4   6 3 Götz Stefan Austin Healey Sprite MK I 1961
5   7 3 Netsch Benny Austin Healey Sprite MK 1 1960
6   8 3 Egli Marcel MG A Mark II 1962
7   9 3 Hund Gernot Triumph TR3 1957
8   11 4 Stark Maximilian Puch 500 S 1969
9   12 4 Kappler Gerd Fiat 850 SC 1969
10   13 4 Schmidt Heinz-Jürgen Lotus Europa S2 1970
11   14 4 Hansmann Günther Alfa Romeo  Giulia Super 1966
12   15 4 Schmeiser Fred MG BGT 1970
13   17 4 Obronschka Günther Porsche 911 T 1968
14   18 4 von Rauchhaupt Michael Alfa Romeo Giulia 1600 Ti 1969
15   19 4 Arnold Jürgen Triumph  TR 250 1968
16   20 4 Arheidt Andreas Austin Healey Roadster 1965
17   21 4 Arnold Helmut Lotus Dax-Rush Rover V8 Offen 1964
18   22 4 Lunghard Karlheinz Ford Mustang Convertible 1967
19   23 4 Merkel Jens Chevrolet Corvette 1966
20   26 5 Schömann Franz-Josef Autobianchi A 112 Abarth  70 HP 1978
21   27 5 Thoma Uwe Fiat 133  1974
22   28 5 Lang Mario Fiat 128 SL 1973
23   29 5 Pintilie René  NSU TT 1200 1971
24   30 5 König Toni Audi 50 GLS 1975
25   31 5 Knoop Werner NSU TT 1972
26   32 5 Lust  Kerstin  VW Käfer 1300 1972
27   33 5 Moll Michael Westfield  11 1975
28   34 5 Brändle Ulrich Alfa Romeo Giulia 1300 Super 1972
29   35 5 Stark Peter NSU TT 1300-EITEL TUNING 1973
30   36 5 Prestenbach Alfred NSU TT 67 1972
31   37 5 Van Kirk  Chris  Audi  50 1975
32   38 5 Ullmann Lothar Alfa Romeo GTJ 1600 Bertone 1973
33   39 5 Bitterli Peter Volkswagen Käfer 1974
34   40 5 Wagner Daniela Renault Alpine A110 1975
35   41 5 Klenk Jörg  VW T2, Bulli 1974
36   42 5 Dr. Dunaj Aleksander Lancia Montecarlo 1977
37   43 5 Hahn Thomas  Mercedes Benz  200/8 1971
38   44 5 Vala Amedeo Alfa Romeo GT Junior 1972
39   45 5 König Alexander Alfa Romeo GT Junior 1971
40   46 5 Kerst Reinhold Alfa Romeo  1300 Junior 1974
41   47 5 Obermeier Andreas Opel Kadett C 1978
42   48 5 Lorenz Markus Opel  Kadett C  1978
43   49 5 Lorenz  Stefan  Opel  Kadett C Coupé  1976
44   50 5 Lorenz Jennifer Opel Kadett C Coupe 1977
45   51 5 Brutsche Adelbert Porsche 911 Targa 1976
46   52 5 Uiker Claudius Porsche 911 SC Targa 1977
47   53 5 Jentsch Hans Peter Porsche  911 1976
48   54 5 Arnold Hans Jaguar Cougar Sport 1976
49   55 5 Sieverding Jörg Datsun 240Z 1971
50   57 6 von Rauchhaupt Alexander Autobianchi A112 Abarth 1984
51   59 6 Meroth  Markus Austin  Mini 1984
52   60 6 Sinn Gerhard Renault Reno 5 Turbo 1 1981
53   61 6 Hasler Christoph  Renault 5 Gordini 1984
54   63 6 Hoffmann Bernd Toyota Celica TA 4 Coupé 1980
55   64 6 Guhl Eckardt Alfa Romeo  Sprint  1983
56   65 6 Schmitt Frank VW Golf 1 GTI 1982
57   66 6 Feistle Bernd Fiat Abfahrt Spider 124 Gruppe B 1980
58   67 6 Albani Ralf Volkswagen  Golf 1 16V 1982
59   68 6 Neichel Christoph  Volkswagen  Golf 1 GTI 16V 1982
60   69 6 Walter Martin Audi Coupé GT 5S 1983
61   70 6 Lamprecht Andreas Audi Coupe Quattro HB Design 1985
62   71 6 Kyre Martin Porsche 944 1983
63   73 6 Engler Manfred Porsche 924 1980
64   74 6 Bail Rainer  Porsche 944 1982
65   75 6 Weiß Andreas Porsche 944 Targa 1983
66   76 6 Volz Constantin Renault Alpine A 310 1981
67   77 6 Reck Karl-Heinz Porsche 911 SC 1979
68   78 6 Willuhn Dr. Joachim Porsche 944 Turbo Cup 1987
69   79 6 Müller Wolfgang Porsche 911 SC 1983
70   80 6 Kottler Bernd Porsche 911 WTL 1983
71   81 6 Bauer Peter Porsche Carrera  911 1986
72   82 6 Fortenbacher Bernd Porsche Carrera 1985
73   83 6 Hofmann Günther BMW 635CSI 1980
74   84 6 Stern Frank Porsche  911 SC IROC 1979
75   85 6 Först Friedrich Mercedes-Benz 350 SL 1979
76   86 7 Rütjes Heinz VW Polo G40 1992
77   87 7 Heinle Uli Lancia Delta Integrale 8V 1990
78   88 7 Wagner Petra Opel Kadett  E 1993
79   89 7 Schmellick Marco VW Golf 3 1995
80   90 7 Bernhard  Tobias Westfield  SE-EX 1988
81   91 7 Frey Eric Mercedes  190 E 1993
82   92 7 Allgaier-Höpfinger Susann SAAB Scania 900 Turbo 16S 1989
83   93 7 Bauer Willi Lancia Delta Integrale Hf 1988
84   94 7 Grauer Reinhard Subaru Impreza GT 1998
85   95 7 Höpfinger  Nils BMW E30 318IS 1989
86   96 7 Vollmer Thomas Mercedes 190E 2.5-16 1989
87   97 7 Seelisch Dieter Porsche 944 Turbo 1988
88   98 7 Omischl Rudolf BMW  325i  GTR 1992
89   99 7 Heck Marco VW Golf 3 VR 6 1993
90   100 7 Müller Andreas Porsche 968 1992
91   101 7 Frey Tom  BMW E30 1990
92   102 7 Dr. Wentz Jürgen Porsche 944S2 1989
93   103 7 Preuss Dorothee Porsche 944 S2 1991
94   104 7 Bienger Stephan Mercedes Benz 190 2.6 1990
95   105 7 Schmelzer Peter BMW 330 1990
96   106 7 Jocher Tamino Porsche 964 Targa 1991
97   107 7 Hofmann Detlef Porsche 911 ; Baureihe 993 1994
98   108 7 Mast Edmund Porsche 911 (996.2)Carrera 4 2001
99   109 7 Karlsdorf Günter Daimler Chrysler W210 E430 1998
100   110 7 Lassau Uwe BMW 850ci 1991
101   111 7 Förster Felix Ferrari F40 1989
102   113 8 Sammer Helmut STEYR puch 650 TR 1968
103   114 8 Burbulla Bernd Fiat Abarth 695 Assetto Corse 1971
104   115 8 Zielaskowski Volker Brixner-NSU Spyder Typ 1 1967
105   116 8 Bauer Thilo NSU Brixner 1300 Bergspyder 1969
106   117 8 Wurth Klaus AUDI 50 1976
107   118 8 Angles Uwe AUDI 50 1975
108   119 8 Grau Hans-Jürgen Ford Escort MK2 1975
109   120 8 Gschwind René Mazda  MX-5 1998
110   121 8 Mühleisen Jörg Opel Kadett c GT/E 1977
111   122 8 Fritschi Hanspeter BMW 2002 tii Gr.2 1968
112   123 8  Stelzer Bernd VW Golf 1.  16V 1983
113   1 9 Vetter Wilfried Veemax Formel V Rennwagen 1965
114   2 9 Suhr Reiner Crossle 9 S 1966
 

Partner

Westermann Holzbau

Nach oben